Date | Total | Article | Uporabnik | Wikipedija | Slika | MediaWiki | Predloga | Pomoč | Kategorija | Portal | Osnutek | MOS | TimedText | Modul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | |||||||||||||||||||||||||||
30 May | |||||||||||||||||||||||||||
29 May | |||||||||||||||||||||||||||
28 May | |||||||||||||||||||||||||||
27 May | |||||||||||||||||||||||||||
26 May | |||||||||||||||||||||||||||
25 May | |||||||||||||||||||||||||||
24 May | |||||||||||||||||||||||||||
23 May | 63 | 63 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
22 May | |||||||||||||||||||||||||||
21 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
20 May | |||||||||||||||||||||||||||
19 May | |||||||||||||||||||||||||||
18 May | |||||||||||||||||||||||||||
17 May | |||||||||||||||||||||||||||
16 May | |||||||||||||||||||||||||||
15 May | |||||||||||||||||||||||||||
14 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
13 May | |||||||||||||||||||||||||||
12 May | |||||||||||||||||||||||||||
11 May | |||||||||||||||||||||||||||
10 May | |||||||||||||||||||||||||||
9 May | |||||||||||||||||||||||||||
8 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
7 May | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 May | |||||||||||||||||||||||||||
5 May | 1,284 | 1,185 | 92 % | 8 | 0.6 % | 5 | 0.4 % | 1 | 0.1 % | 64 | 5.0 % | 9 | 0.7 % | ||||||||||||||
4 May | 255 | 254 | 100 % | 1 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
3 May | |||||||||||||||||||||||||||
2 May | |||||||||||||||||||||||||||
1 May |
Date | Pogovor | Uporabniški pogovor | Pogovor o Wikipediji | Pogovor o sliki | Pogovor o MediaWiki | Pogovor o predlogi | Pogovor o pomoči | Pogovor o kategoriji | Pogovor o portalu | Pogovor o osnutku | MOS talk | TimedText talk | Pogovor o modulu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||
7 May | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||
5 May | 11 | 0.9 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||
1 May |